
最新情報が表示されていない可能性がありますので、ブラウザの更新ボタンでページを更新して閲覧されることをお勧めします。
美田園では、東街区、南街区の業務系用地を販売しております。駅前の商業業務用地と比べ、比較的小規模な事業、店舗展開に適した土地です。詳しい情報につきましては、是非お問い合わせください。
※より小規模な面積にも対応いたします。ご相談ください。

| 販売方法 | 先着順に受け付け |
|---|---|
| 申込先 |
宮城県名取市美田園六丁目15番地の2 |
※各区画の詳細資料は申込み先にてご用意させていただいております。(Eメールや郵送でも対応可能です。)
※お問い合わせや説明は基本的に平日のみの対応とさせていただきますが、事前にご連絡いただければ、場合により休日でも対応させていただきます。
※現地はご自由に見学していただいて結構ですが、周辺にお住まいの方の迷惑にならないよう節度のある行動をお願いいたします。

※地区計画は平成22年11月2日に変更されております。ご確認ください。
※地積(坪)、単価(坪あたり)は参考値です。
|
街 区 |
画 地 |
都市計画 | 地区計画 | 地積 | 販売金額 |
予約 成約状況 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 | 地区名 |
高さ 制限 |
m² | 坪 | 円 | |||
| 89 | 1 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 1,322.89 | 400.17 | 64,364,000 | |
| 89 | 2 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 897.47 | 271.48 | 44,841,000 | |
| 132 | 1 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 990.80 | 299.72 | 47,224,000 | |
| 132 | 2 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 898.49 | 271.79 | 43,453,000 | |
| 132 | 3 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 887.23 | 268.39 | 42,875,000 | |
| 132 | 4 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 894.41 | 270.56 | 43,225,000 | |
| 132 | 5 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 926.22 | 280.18 | 43,714,000 | |
| 153 | 1 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 215.38 | 65.15 | 11,020,000 | |
| 153 | 2 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 216.90 | 65.61 | 10,896,000 | |
| 153 | 3 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 217.18 | 65.70 | 10,911,000 | |
| 153 | 4 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 216.91 | 65.62 | 10,899,000 | |
| 153 | 5 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 215.67 | 65.24 | 10,839,000 | |
| 153 | 6 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 217.62 | 65.83 | 10,922,000 | |
| 153 | 7 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 207.60 | 62.80 | 10,819,000 | |
| 154 | 1 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 275.26 | 83.27 | 12,432,000 | |
| 154 | 2 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 273.89 | 82.85 | 11,770,000 | |
| 154 | 3 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 263.19 | 79.61 | 11,329,000 | |
| 154 | 4 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 247.68 | 74.92 | 9,946,000 | |
| 154 | 5 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 233.83 | 70.73 | 9,652,000 | |
| 154 | 6 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 215.22 | 65.10 | 9,381,000 | |
| 154 | 7 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 213.51 | 64.59 | 9,323,000 | |
| 154 | 8 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 213.02 | 64.44 | 9,625,000 | |
| 154 | 9 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 248.57 | 75.19 | 12,238,000 | |
| 154 | 10 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 225.91 | 68.34 | 10,792,000 | |
| 154 | 11 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 240.73 | 72.82 | 11,498,000 | |
| 154 | 12 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 254.20 | 76.90 | 12,145,000 | |
| 154 | 13 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 268.39 | 81.19 | 12,826,000 | |
| 154 | 14 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 283.37 | 85.72 | 13,539,000 | |
| 154 | 15 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 267.76 | 81.00 | 13,228,000 | |
| 154 | 16 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 269.19 | 81.43 | 12,404,000 | |
| 155 | 1 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 221.06 | 66.87 | 10,438,000 | |
| 155 | 2 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 228.98 | 69.27 | 10,453,000 | |
| 155 | 3 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 229.80 | 69.51 | 10,477,000 | |
| 155 | 4 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 230.76 | 69.80 | 10,533,000 | |
| 155 | 5 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 229.86 | 69.53 | 10,499,000 | |
| 155 | 6 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 230.06 | 69.59 | 10,835,000 | |
| 155 | 7 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 218.54 | 66.11 | 10,278,000 | |
| 155 | 8 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 220.11 | 66.58 | 10,689,000 | |
| 155 | 9 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 219.84 | 66.50 | 10,647,000 | |
| 155 | 10 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 220.24 | 66.62 | 10,688,000 | |
| 155 | 11 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 219.23 | 66.32 | 10,628,000 | |
| 155 | 12 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 214.91 | 65.01 | 10,765,000 | |
| 162 | 1 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 251.33 | 76.03 | 11,639,000 | |
| 162 | 2 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 247.54 | 74.88 | 11,085,000 | |
| 162 | 3 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 247.56 | 74.89 | 11,085,000 | |
| 162 | 4 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 239.79 | 72.54 | 11,113,000 | |
| 162 | 5 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 219.38 | 66.36 | 10,768,000 | |
| 162 | 6 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 220.81 | 66.80 | 10,488,000 | |
| 162 | 7 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 220.34 | 66.65 | 10,489,000 | |
| 162 | 8 | 第二種住居地域 | 200% | 60% | 駅前東地区 | なし | 217.35 | 65.75 | 9,859,000 | |
※地区計画は平成22年11月2日に変更されております。ご確認ください。
※地積(坪)、単価(坪あたり)は参考値です。
|
街 区 |
画 地 |
都市計画 | 地区計画 | 地積 | 販売金額 |
予約 成約状況 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 | 地区名 |
高さ 制限 |
m² | 坪 | 円 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
| 53 | 7 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 206.84 | 62.57 | 11,666,000 | 予約 |
| 141 | 1 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 204.53 | 61.87 | 11,324,000 | 予約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
| 141 | 4 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 203.88 | 61.67 | 11,086,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
| 141 | 6 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 203.41 | 61.53 | 11,083,000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成約 |
| 144 | 2 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 218.95 | 66.23 | 11,904,000 | |
| 144 | 3 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 219.72 | 66.47 | 11,978,000 | |
| 144 | 4 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 221.05 | 66.87 | 12,019,000 | |
| 144 | 5 | 第一種住居地域 | 200% | 60% | 一般住宅C地区 | なし | 237.53 | 71.85 | 12,574,000 | |
